キャンディアメイディランド
Candia Meidiland
写真・文章提供 Copyright ©「バラの家」
品種名 | キャンディアメイディランド | ||
---|---|---|---|
Name | Candia Meidiland | ||
ブランド | メイアン | ||
系統 | S シュラブローズ | 作出年 | 2006年 |
出生地 | フランス | 作出者 | Meilland |
交配 | (Rote Max Graf × 実生) × ( Pink Meidiland × Grouse Immensee) |
タイプ | タイプ1 | 開花性 | 四季咲き |
---|
花色 | 赤系 赤+アイボリー | 花の特性 | 複色 |
---|---|---|---|
花形 | ナチュラル系 一重咲き | 花茎 | 中輪 |
芳香 | 微香 | 香質 | ティにスパイス |
樹形 | シュラブ樹形 横張タイプ | 樹高・伸長 | 90~120cm |
---|
樹勢 | 普通 | うどんこ病 | 強い |
---|---|---|---|
黒星病 | 強い | 耐陰性 | 普通 |
耐寒性 | 強い | 耐暑性 | 強い |
特性 | 初心者向き タイプ1以上 |
---|
※育てる環境や個体差による違いもありますので、ひとつの目安としてご参考ください。