ジュビレデュプリンスドゥモナコ
Jubilé du Prince de Monaco
写真・文章提供 Copyright ©「バラの家」
品種名 | ジュビレデュプリンスドゥモナコ | ||
---|---|---|---|
Name | Jubilé du Prince de Monaco | ||
ブランド | |||
系統 | F フロリバンダローズ | 作出年 | 2000年 |
出生地 | フランス | 作出者 | Alain Meilland |
交配 | Jacqueline Nebout × (Tamango × Matangi) |
タイプ | タイプ2 | 開花性 | 四季咲き |
---|
花色 | 赤系 ローズ赤+アイボリー | 花の特性 | 複色 |
---|---|---|---|
花形 | ソフトエレガント系 丸弁八重咲き | 花茎 | 中輪 |
芳香 | 微香 | 香質 | ティ |
樹形 | 木立樹形 横張タイプ | 樹高・伸長 | 120~150cm |
---|
樹勢 | 普通 | うどんこ病 | 強い |
---|---|---|---|
黒星病 | 普通 | 耐陰性 | 普通 |
耐寒性 | 普通 | 耐暑性 | 普通 |
特性 | おすすめ 花持ちが良い 皇室・王室に捧げられた |
---|
※育てる環境や個体差による違いもありますので、ひとつの目安としてご参考ください。