フォリドゥバガテル
Folie de Bagatelle
写真・文章提供 Copyright ©「バラの家」
| 品種名 | フォリドゥバガテル | ||
|---|---|---|---|
| Name | Folie de Bagatelle | ||
| ブランド | アンドレエヴ | ||
| 系統 | S シュラブローズ | 作出年 | 2022年 |
| 出生地 | フランス | 作出者 | Jérôme Rateau |
| 交配 | 不明もしくは未発表 | ||
| タイプ | タイプ2 | 開花性 | 繰り返し咲き |
|---|
| 花色 | 淡いピンク系 淡いピンク | 花の特性 | |
|---|---|---|---|
| 花形 | ロマンチック系 ロゼット咲き | 花茎 | 中大輪 |
| 芳香 | 中香 | 香質 | ダマスクにティ+パウダー |
| 樹形 | シュラブ樹形 横張タイプ | 樹高・伸長 | 120~150cm |
|---|
| 樹勢 | 強い | うどんこ病 | 普通 |
|---|---|---|---|
| 黒星病 | 普通 | 耐陰性 | 普通 |
| 耐寒性 | 普通 | 耐暑性 | 強い |
| 特性 | おすすめ |
|---|
※育てる環境や個体差による違いもありますので、ひとつの目安としてご参考ください。