フラゴナール
Fragonard
写真・文章提供 Copyright ©「バラの家」
| 品種名 | フラゴナール | ||
|---|---|---|---|
| Name | Fragonard | ||
| ブランド | デルバール | ||
| 系統 | S シュラブローズ | 作出年 | 2011年 |
| 出生地 | フランス | 作出者 | Delbard |
| 交配 | 未発表 | ||
| タイプ | タイプ1 | 開花性 | 繰り返し咲き |
|---|
| 花色 | ピンク系 ピンク | 花の特性 | |
|---|---|---|---|
| 花形 | ロマンチック系 ロゼット咲き | 花茎 | 中大輪 |
| 芳香 | 強香 | 香質 | フルーツにダマスク+ミルラ |
| 樹形 | シュラブ樹形 普通タイプ | 樹高・伸長 | 150~200cm |
|---|
| 樹勢 | 樹勢が強い | うどんこ病 | うどんこ病に強い |
|---|---|---|---|
| 黒星病 | 黒星病に強い | 耐陰性 | 耐陰性は普通 |
| 耐寒性 | 耐寒性は普通 | 耐暑性 | 耐暑性が強い |
| 特性 | 初心者向き 鉢植え向き 地植え向き 低無農薬で育つ タイプ1以上 【おすすめの誘引】 オベリスク・トレリス向き |
|---|
※育てる環境や個体差による違いもありますので、ひとつの目安としてご参考ください。